Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranser etter NS-EN 10029
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranser etter NS-EN 10029
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
kg pr. lengde | ||
---|---|---|
Dim. mm | kg/m | 6 |
160 x 10 | 12.8 | 76.8 |
160 x 15 | 19.2 | 115.2 |
180 x 10 | 14.4 | 86.4 |
180 x 15 | 21.6 | 129.6 |
200 x 8 | 12.8 | 76.8 |
200 x 10 | 16 | 96 |
200 x 12 | 19.2 | 115.2 |
200 x 15 | 24 | 144 |
200 x 20 | 32 | 192 |
200 x 25 | 40 | 240 |
250 x 8 | 16 | 96 |
250 x 10 | 20 | 120 |
250 x 12 | 24 | 144 |
250 x 15 | 30 | 180 |
250 x 20 | 40 | 240 |
300 x 10 | 24 | 144 |
300 x 12 | 28.8 | 172.8 |
300 x 15 | 36 | 216 |
300 x 20 | 48 | 288 |
300 x 30 | 72 | 432 |
400 x 10 | 32 | 192 |
400 x 15 | 48 | 288 |
400 x 20 | 64 | 384 |
Bredflattstål kan vi også stripeskjære i alle bredder, fra plater i kvalitet S355J2+N.