Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10219-1
Toleranser etter NS EN 10219-2
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
Alle hulprofiler blir tømt for stålsand etter slyngrensing og priming.
Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10219-1
Toleranser etter NS EN 10219-2
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
Alle hulprofiler blir tømt for stålsand etter slyngrensing og priming.
kg pr. lengde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dim. mm | kg/m | 6 | 12 | 15 | 18 |
30 x 30 x 3,0 | 2.4 | 14.6 | |||
40 x 40 x 3,0 | 3.4 | 20.4 | |||
40 x 40 x 4,0 | 4.3 | 26 | 52 | ||
50 x 50 x 3,0 | 4.4 | 26.3 | |||
50 x 50 x 4,0 | 5.6 | 33.7 | 67.3 | ||
50 x 50 x 5,0 | 6.6 | 39.5 | 79 | ||
60 x 60 x 3,0 | 5.4 | 32.1 | |||
60 x 60 x 4,0 | 6.9 | 41.5 | 82.9 | ||
60 x 60 x 5,0 | 8.2 | 49.2 | 98.4 | ||
70 x 70 x 4,0 | 8.1 | 48.8 | 97.6 | ||
70 x 70 x 5,0 | 9.8 | 117.8 | |||
80 x 80 x 3,0 | 7.3 | 43.7 | |||
80 x 80 x 4,0 | 9.5 | 57 | 114 | ||
80 x 80 x 5,0 | 11.4 | 68.6 | 137.2 | ||
80 x 80 x 6,0 | 13.6 | 163.2 | |||
80 x 80 x 8,0 | 16.9 | 202.2 | |||
90 x 90 x 4,0 | 10.8 | 129.8 | |||
90 x 90 x 5,0 | 13.1 | 157.2 | |||
90 x 90 x 6,0 | 15.4 | 184.8 | |||
100 x 100 x 3,0 | 9.2 | 55.4 | |||
100 x 100 x 4,0 | 12.1 | 72 | 144.6 | ||
100 x 100 x 5,0 | 14.6 | 87.8 | 175.6 | 219.5 | |
100 x 100 x 6,0 | 17.3 | 208.1 | 260.1 | ||
100 x 100 x 8,0 | 22 | 264.5 | 331.6 | ||
100 x 100 x 10 | 25.64 | 307.68 | 384.6 | ||
120 x 120 x 5,0 | 17.9 | 215 | 268.8 | ||
120 x 120 x 6,0 | 21.4 | 257 | 321.3 | ||
120 x 120 x 8,0 | 27.2 | 326.3 | 407.9 | ||
120 x 120 x 10 | 32.4 | 389.3 | 486.6 | ||
140 x 140 x 5,0 | 20.9 | 250.9 | 313.7 | 376.4 | |
140 x 140 x 6,0 | 25.2 | 302.9 | 378.6 | 454.3 | |
140 x 140 x 8,0 | 31.4 | 376.8 | 471 | 565.2 | |
140 x 140 x 10 | 38.9 | 466.6 | |||
150 x 150 x 5,0 | 22.6 | 271.6 | 339.5 | 407.3 | |
150 x 150 x 6,0 | 27.1 | 325.2 | 406.5 | 487.8 | |
150 x 150 x 8,0 | 34.9 | 419 | 523.8 | 628.6 | |
150 x 150 x 10 | 42.1 | 505.6 | 632 | ||
150 x 150 x 12,5 | 49.7 | 596.2 | |||
160 x 160 x 6,0 | 29.2 | 349.8 | 437.3 | 524.7 | |
160 x 160 x 8,0 | 37.3 | 447.6 | 559.5 | 671.4 | |
160 x 160 x 10 | 45.3 | 543.5 | |||
180 x 180 x 6,0 | 33.1 | 396.7 | 495.9 | 595.1 | |
180 x 180 x 8,0 | 43 | 516.5 | 645.6 | 774.7 | |
180 x 180 x 10 | 52.2 | 626.6 | 783.3 | ||
180 x 180 x 12,5 | 61.7 | 740.4 | |||
200 x 200 x 6,0 | 36.9 | 442.4 | 553.1 | 663.7 | |
200 x 200 x 8,0 | 47.9 | 574.8 | 718.5 | 862.2 | |
200 x 200 x 10 | 58.7 | 704.5 | 880.7 | 1056.8 | |
200 x 200 x 12,5 | 69,7 | 836,4 | 1045.5 | ||
200 x 200 x 16 | 91 | 1092 | |||
220 x 220 x 10 | 62.6 | 751.2 | |||
250 x 250 x 6,0 | 45.6 | 546.7 | 683.4 | ||
250 x 250 x 8,0 | 60.9 | 730.4 | 913.1 | ||
250 x 250 x 10 | 74.9 | 898.6 | 1123.2 | 1347.8 | |
250 x 250 x 12,5 | 91.9 | 1102.8 | 1378.5 | ||
250 x 250 x 16 | 119 | 1428 | |||
300 x 300 x 6,0 | 56,33 | 676 | |||
300 x 300 x 8,0 | 73.06 | 876.7 | 1095.9 | ||
300 x 300 x 10 | 91,05 | 1092.6 | 1365.8 | ||
300 x 300 x 12,5 | 112.27 | 1347.2 | 1684.1 | ||
300 x 300 x 16 | 136.7 | 1640.2 | |||
400 x 400 x 10 | 122 | 1464 | |||
400 x 400 x 12,5 | 151 | 1812 |
Vi kan levere varmformede hulprofiler EN 10 210 fra verk og verkslager.
De lengdene som har ferdig utfylt vekt pr. lengde, lagerføres normalt.