Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranse etter NS-EN 10 034
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
Leveringstilstand M eller AR
Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranse etter NS-EN 10 034
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
Leveringstilstand M eller AR
kg pr. lengde | mål i mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE | pr. m | 10 | 12 | 15 | 18 | Høyde | Bredde | Steg | Flens |
100 | 8.4 | 100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | |||
120 | 10.7 | 128 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | |||
140 | 13.3 | 160 | 200 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | ||
160 | 16.3 | 195 | 244 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | ||
180 | 19.4 | 232 | 290 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | ||
200 | 23.2 | 278 | 347 | 417 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | |
220 | 27 | 323 | 404 | 485 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | |
240 | 31.6 | 316 | 379 | 473 | 568 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
270 | 37.1 | 371 | 445 | 557 | 668 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
300 | 43.5 | 435 | 521 | 652 | 782 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
330 | 50.6 | 506 | 607 | 759 | 911 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
360 | 58.8 | 588 | 705 | 881 | 1 058 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
400 | 68.3 | 683 | 819 | 1 024 | 1 229 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 |
450 | 80 | 800 | 959 | 1 199 | 1 439 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
500 | 93.4 | 934 | 1 121 | 1 401 | 1 681 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
550 | 109.2 | 1 092 | 1 310 | 1 637 | 1 965 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 |
600 | 125.7 | 1 508 | 1 885 | 600 | 220 | 12 | 19 |
De lengdene som har ferdig utfylt vekt pr. lengde, lagerføres normalt.