Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranser etter DIN 1026/EN 10279
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
Leveringstilstand M eller AR
Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranser etter DIN 1026/EN 10279
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
Leveringstilstand M eller AR
kg pr. lengde | mål i mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPE | kg/m | 12 | 15 | Høyde | Bredde | Steg | Flens |
100 | 10.1 | 121 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | |
120 | 12.5 | 150 | 120 | 60 | 5 | 8 | |
140 | 14.9 | 179 | 140 | 65 | 5 | 9 | |
160 | 17.5 | 210 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 | |
180 | 20.3 | 244 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 | |
200 | 23.5 | 282 | 352.5 | 200 | 80 | 6 | 11 |
220 | 27.4 | 329 | 411 | 220 | 85 | 6.5 | 12 |
240 | 31.1 | 373 | 466.5 | 240 | 90 | 7 | 12.5 |
270 | 36.3 | 436 | 545 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 |
300 | 45.7 | 548 | 685.5 | 300 | 100 | 9.5 | 15 |
330 | 54.8 | 658 | 330 | 105 | 11 | 16 | |
360 | 63 | 757 | 360 | 110 | 12 | 17 | |
400 | 74.4 | 893 | 400 | 115 | 13.5 | 18 |
De lengdene som har ferdig utfylt vekt pr. lengde, lagerføres normalt.