Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranse etter NS-EN 10 034
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
Leveringstilstand M eller AR
Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranse etter NS-EN 10 034
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
Leveringstilstand M eller AR
kg pr. lengde | mål i mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEA | kg/m | 10 | 12 | 15 | 18 | Høyde | Bredde | Steg | Flens |
100 | 17.2 | 172 | 206 | 257 | 96 | 100 | 5 | 8 | |
120 | 20.6 | 206 | 247 | 308 | 114 | 120 | 5 | 8 | |
140 | 25.4 | 254 | 305 | 381 | 457 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
160 | 31.3 | 313 | 376 | 470 | 563 | 152 | 160 | 6 | 9 |
180 | 36.5 | 365 | 438 | 548 | 657 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
200 | 43.5 | 435 | 522 | 653 | 783 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
220 | 52 | 520 | 624 | 780 | 936 | 210 | 220 | 7 | 11 |
240 | 62.1 | 621 | 745 | 932 | 1 118 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
260 | 70.3 | 703 | 843 | 1 054 | 1 265 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
280 | 78.7 | 787 | 944 | 1 181 | 1 417 | 270 | 280 | 8 | 13 |
300 | 91 | 910 | 1 092 | 1 365 | 1 638 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
320 | 100.6 | 1 006 | 1 207 | 1 508 | 1 810 | 310 | 300 | 9 | 15.5 |
340 | 108.2 | 1 082 | 1 298 | 1 622 | 1 947 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 |
360 | 115.3 | 1 153 | 1 384 | 1 730 | 2 075 | 350 | 300 | 10 | 17.5 |
400 | 128.8 | 1 545 | 1 931 | 2 318 | 390 | 300 | 11 | 19 | |
450 | 144.2 | 1 730 | 2 162 | 2 595 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | |
500 | 159.7 | 1 916 | 2 395 | 2 874 | 490 | 300 | 12 | 23 | |
550 | 171 | 2 052 | 2 565 | 3 078 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | |
600 | 183.4 | 2 201 | 2751 | 590 | 300 | 13 | 25 |
De lengdene som har ferdig utfylt vekt pr. lengde, lagerføres normalt.