Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranser etter NS-EN 10056-2
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranser etter NS-EN 10056-2
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
kg pr. lengde | |||
---|---|---|---|
Dim.mm | kg/m | 6 | 12 |
LIKEBEINET | |||
30 x 30 x 4,0* | 1,8 | 10,9 | |
40 x 40 x 4,0* | 2,5 | 14,8 | |
50 x 50 x 5,0 | 3,9 | 23,1 | |
60 x 60 x 6,0 | 5,5 | 33,9 | |
60 x 60 x 8,0* | 7,2 | 43,4 | |
70 x 70 x 7,0* | 7,5 | 45,2 | |
70 x 70 x 7,0 | 7.5 | 90.4 | |
80 x 80 x 8,0 | 9.9 | 59.1 | 118.2 |
80 x 80 x 10 | 12.1 | 145.2 | |
100 x 100 x 10 | 15.4 | 92.4 | 184.8 |
100 x 100 x 12 | 18.2 | 218.4 | |
120 x 120 x 12 | 22 | 264 | |
150 x 150 x 12 | 28 | 335.4 | |
150 x 150 x 14 | 32.3 | 387.6 | |
180 x 180 x 18 | 48.6 | 583.2 | |
200 x 200 x 16 | 49.5 | 594 | |
200 x 200 x 18 | 54.3 | 651.6 | |
250 x 250 x 18 | 69.8 | 837.6 | |
ULIKEBEINET | |||
75 x 50 x 7,0** | 6,8 | 41 | |
80 x 40 x 6 | 5.6 | 66.8 | |
100 x 50 x 8,0 | 9.2 | 183.6 | |
120 x 80 x 10 | 15.3 | 183.6 | |
130 x 65 x 8,0 | 12.1 | 110 | |
150 x 75 x 9,0 | 15.6 | 187.2 | |
150 x 100 x 10 | 19.4 | 232.8 | |
150 x 100 x 12 | 23.1 | 277.2 | |
200 x 100 x 10 | 23.5 | 282 | |
200 x 100 x 12 | 27.9 | 334.8 |
* S235JR-kvalitet
** Utgående S235JR-kvalitet
Andre lengder, dimensjoner og kvaliteter kan skaffes.