Kvalitet S235JR etter NS-EN
Toleranser etter NS-EN 10056
Dokumenter etter NS-EN 10204-2.2
Varmgalvanisert
Kvalitet S235JR etter NS-EN
Toleranser etter NS-EN 10056
Dokumenter etter NS-EN 10204-2.2
Varmgalvanisert
| kg pr. lengde | ||
|---|---|---|
| Dim. mm | kg/m | 6 |
| T 40 x 40 x 5 | 3.2 | 18.9 |
| T 50 x 50 x 6 | 4.8 | 28.5 |
| L 40 x 40 x 4 | 2.6 | 15.6 |
| L 50 x 50 x 5 | 4.1 | 24.3 |
| L 100x100x10 | 16.2 | 97 |
Andre lengder, dimensjoner og kvaliteter kan skaffes.