Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranse etter NS-EN 10 034
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
Leveringstilstand M eller AR
Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranse etter NS-EN 10 034
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
Leveringstilstand M eller AR
kg pr. lengde | mål i mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB | pr. m | 12 | 15 | 18 | Høyde | Bredde | Steg | Flens |
100 | 21.1 | 253 | 316 | 100 | 100 | 6 | 10 | |
120 | 27.5 | 330 | 412 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | |
140 | 34.8 | 418 | 522 | 140 | 140 | 7 | 12 | |
160 | 43.9 | 527 | 658 | 160 | 160 | 8 | 13 | |
180 | 53 | 636 | 795 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | |
200 | 63.1 | 757 | 946 | 200 | 200 | 9 | 15 | |
220 | 73.6 | 883 | 1104 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | |
240 | 85.8 | 1 030 | 1287 | 240 | 240 | 10 | 17 | |
260 | 95.8 | 1 150 | 1437 | 1 724 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
280 | 106.2 | 1 274 | 1593 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | |
300 | 120.5 | 1 446 | 1807 | 2 169 | 300 | 300 | 11 | 19 |
320 | 130.8 | 1 570 | 1962 | 2 354 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
340 | 138.1 | 1 657 | 2071 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | |
360 | 146.2 | 1 754 | 2193 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | |
400 | 159.7 | 1 916 | 2395 | 2 875 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
450 | 176.2 | 2 114 | 2642 | 450 | 300 | 14 | 26 | |
500 | 192.6 | 2 311 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | ||
550 | 203 | 3 045 | 550 | 300 | 15 | 29 | ||
600 | 216 | 2592 | 600 | 300 | 15.5 | 30 |
De lengdene som har ferdig utfylt vekt pr. lengde, lagerføres normalt.