Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2
Toleranser etter DIN 1026/EN 10279
Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket
Leveringstilstand M eller AR
Produktbeskrivelse
kg pr. lengde | mål i mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP | pr. m | 6 | 12 | Høyde | Bredde | Steg | Flens |
*65 | 7.3 | 44 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | |
80 | 8.9 | 53 | 107 | 80 | 45 | 6 | 8 |
100 | 11 | 66 | 131 | 100 | 50 | 6 | 8.5 |
120 | 13.8 | 83 | 166 | 120 | 55 | 7 | 9 |
140 | 16.5 | 198 | 140 | 60 | 7 | 10 | |
160 | 19.4 | 232,8 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | |
180 | 22.7 | Skaffevare | 180 | 70 | 8 | 11 | |
200 | 26.1 | 313 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | |
220 | 30.3 | Skaffevare | 220 | 80 | 9 | 12.5 | |
240 | 34.3 | Skaffevare | 240 | 85 | 9.5 | 13 | |
260 | 39.1 | Skaffevare | 260 | 90 | 10 | 14 | |
280 | 43 | Skaffevare | 280 | 95 | 10 | 15 | |
300 | 47.6 | 571 | 300 | 100 | 10 | 16 | |
320 | 61.3 | 736 | 320 | 100 | 14 | 17.5 |
De lengdene som har ferdig utfylt vekt pr. lengde, lagerføres normalt.
* UNP65 i S235JR kvalitet.