Beskrivelse
kg pr. lengde | |||
---|---|---|---|
Dim.mm | kg/m | 6 | 12 |
8 | 0.4 | 2.4 | |
10 | 0.6 | 3.8 | |
12 | 0.9 | 5.5 | |
16 | 1.6 | 9.7 | |
20 | 2.5 | 15.1 | |
25 | 3.9 | 23.4 | 46.8 |
32 | 6.4 | 38.6 | 77.3 |
* Skaffevare |
kg pr. lengde | |||
---|---|---|---|
Dim.mm | kg/m | 6 | 12 |
8 | 0.4 | 2.4 | |
10 | 0.6 | 3.8 | |
12 | 0.9 | 5.5 | |
16 | 1.6 | 9.7 | |
20 | 2.5 | 15.1 | |
25 | 3.9 | 23.4 | 46.8 |
32 | 6.4 | 38.6 | 77.3 |
* Skaffevare |